卢布尔雅那奥林匹亚VS采列近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 采列 |
卢布尔雅那奥林匹亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-12-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 色格拉布鲁日 |
2024-12-08 | ASK布拉沃 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-12-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 拉多姆列 |
2024-11-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 拉恩 |
2024-11-10 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 马里博尔 |
2024-11-08 | 赫尔辛基 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-30 | 拉多姆列 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-25 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | LASK林茨 |
2024-10-07 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 科佩尔 |
2024-10-04 | 海登海姆 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-26 | 多姆扎莱 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-22 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | ASK布拉沃 |
2024-09-13 | 拉多姆列 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 穆拉 |
2024-08-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 里耶卡 |
2024-08-25 | 马里博尔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-08-23 | 里耶卡 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-08-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 采列 |
2024-08-16 | 谢里夫 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
采列对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 采列 | 0-0 | 新圣徒 |
2024-12-13 | AEP帕福斯 | 0-0 | 采列 |
2024-12-13 | AEP帕福斯 | 0-0 | 采列 |
2024-12-12 | 萨格雷布女篮 | 0-0 | 采列女篮 |
2024-12-08 | 马里博尔女篮 | 0-0 | 采列女篮 |
2024-12-07 | 采列 | 0-0 | 多姆扎勒 |
2024-12-06 | 采列U19 | 0-0 | 科佩尔U19 |
2024-12-05 | 采列女篮 | 0-0 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 |
2024-12-01 | 伦达瓦 | 0-0 | 采列 |
2024-12-01 | 布杜克诺斯特女篮 | 0-0 | 采列女篮 |
2024-11-30 | 格林纳丁斯U19 | 0-0 | 采列U19 |
2024-11-29 | 采列 | 0-0 | 乔治罗尼亚 |
2024-11-08 | 贝蒂斯 | 0-0 | 采列 |
2024-10-25 | 采列 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
2024-10-19 | 采列 | 0-0 | 穆拉 |
2024-10-06 | 马里博尔 | 0-0 | 采列 |
2024-10-02 | 吉马良斯 | 0-0 | 采列 |
2024-09-28 | ASK布拉沃 | 0-0 | 采列 |
2024-09-23 | 多姆扎莱 | 0-0 | 采列 |
2024-09-13 | 采列 | 0-0 | 伦达瓦 |