托利马体育VS卡利体育会近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-08 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利体育会 |
托利马体育近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 国民竞技 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-12-19 | 托利马体育 | 0-0 | 国民竞技 |
2024-12-09 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-12-05 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-12-02 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-11-28 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-11-22 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-11-11 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-10-26 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-23 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-14 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-08 | 佩雷拉 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-10-03 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-30 | 托利马体育 | 0-0 | 圣塔菲 |
2024-09-27 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-26 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-23 | 麦德林独立 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-15 | 托利马体育 | 0-0 | 茨高 |
2024-09-12 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-08 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利体育会 |
卡利体育会对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-11 | 恩维加多 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-11-07 | 卡利体育会 | 0-0 | 贾奎斯科尔多巴 |
2024-10-24 | 卡利体育会 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-18 | 卡利美洲 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-10-14 | 里奥内格罗老鹰 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-10-05 | 卡利体育会 | 0-0 | 百万富翁 |
2024-10-01 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-09-25 | 卡利体育会 | 0-0 | 福塔雷绍查 |
2024-09-22 | 卡利体育会 | 0-0 | 拉伊奎达德 |
2024-09-15 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-09-08 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-08-26 | 国民竞技 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-08-21 | 卡利体育会 | 0-0 | 圣塔菲 |
2024-08-11 | 茨高 | 0-0 | 卡利体育会 |