博茨瓦纳VS佛得角近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-16 | 博茨瓦纳 | 0-0 | 佛得角 |
博茨瓦纳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-11 | 塔菲FC | 0-0 | 博茨瓦纳国防 |
2024-12-09 | 博茨瓦纳U17 | 0-0 | 科摩罗U17 |
2024-12-07 | 博茨瓦纳国防 | 0-0 | 苏阿火烈鸟 |
2024-12-07 | 博茨瓦纳U17 | 0-0 | 毛里求斯U17 |
2024-12-05 | 南非U17 | 0-0 | 博茨瓦纳U17 |
2024-12-04 | 莫丘迪中央酋长 | 0-0 | 博茨瓦纳国防 |
2024-12-02 | 马里女足 | 0-0 | 博茨瓦纳女足 |
2024-12-01 | 博茨瓦纳国防 | 0-0 | 查迪贝 |
2024-11-29 | 摩洛哥女足 | 0-0 | 博茨瓦纳女足 |
2024-11-19 | 埃及 | 0-0 | 博茨瓦纳 |
2024-11-15 | 博茨瓦纳 | 0-0 | 毛里塔尼亚 |
2024-10-16 | 博茨瓦纳 | 0-0 | 佛得角 |
2024-10-11 | 佛得角 | 0-0 | 博茨瓦纳 |
2024-09-10 | 博茨瓦纳 | 0-0 | 埃及 |
2024-09-08 | 毛里塔尼亚 | 0-0 | 博茨瓦纳 |
佛得角对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-19 | 毛里塔尼亚 | 0-0 | 佛得角 |
2024-11-16 | 佛得角 | 0-0 | 埃及 |
2024-10-16 | 博茨瓦纳 | 0-0 | 佛得角 |
2024-10-11 | 佛得角 | 0-0 | 博茨瓦纳 |
2024-09-11 | 佛得角 | 0-0 | 毛里塔尼亚 |
2024-09-07 | 埃及 | 0-0 | 佛得角 |