江苏VS广东近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
2024-12-16 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
2024-11-12 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
江苏近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 四川 | 0-0 | 江苏 |
2024-12-23 | 江苏女篮 | 0-0 | 山西女篮 |
2024-12-20 | 吉林 | 0-0 | 江苏 |
2024-12-19 | 东莞女篮 | 0-0 | 江苏女篮 |
2024-12-18 | 北京 | 0-0 | 江苏 |
2024-12-16 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
2024-12-16 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
2024-12-16 | 上海女篮 | 0-0 | 江苏女篮 |
2024-12-16 | 上海女篮 | 0-0 | 江苏女篮 |
2024-12-14 | 江苏 | 0-0 | 同曦 |
2024-12-14 | 江苏 | 0-0 | 同曦 |
2024-12-14 | 江苏女篮 | 0-0 | 新疆女篮 |
2024-12-11 | 江苏 | 0-0 | 四川 |
2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 0-0 | 四川丰谷酒业 |
2024-12-11 | 山东女篮 | 0-0 | 江苏女篮 |
2024-12-11 | 山东赤水河酒女篮 | 0-0 | 江苏南钢女篮 |
2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 0-0 | 青岛国信制药 |
2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 0-0 | 福建晋江众腾女篮 |
2024-12-06 | 江苏南钢女篮 | 0-0 | 石家庄英励女篮 |
2024-12-05 | 广东东阳光 | 0-0 | 江苏肯帝亚 |
广东对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 广东 | 0-0 | 宁波 |
2024-12-21 | 广东 | 0-0 | 广厦 |
2024-12-18 | 同曦 | 0-0 | 广东 |
2024-12-16 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
2024-12-16 | 江苏 | 0-0 | 广东 |
2024-12-14 | 广东 | 0-0 | 上海 |
2024-12-14 | 广东 | 0-0 | 上海 |
2024-12-12 | 广东 | 0-0 | 北京 |
2024-12-12 | 广东 | 0-0 | 北京 |
2024-12-12 | 广东东阳光 | 0-0 | 北京北汽 |
2024-12-12 | 天津先行者后备队 | 0-0 | 广东东阳光后备队 |
2024-12-11 | 广东东阳光后备队 | 0-0 | 青岛国信制药后备队 |
2024-12-10 | 广东东阳光后备队 | 0-0 | 浙江稠州金租后备队 |
2024-12-09 | 深圳马可波罗后备队 | 0-0 | 广东东阳光后备队 |
2024-12-08 | 北京控股 | 0-0 | 广东东阳光 |
2024-12-08 | 广东东阳光后备队 | 0-0 | 浙江方兴渡后备队 |
2024-12-05 | 广东东阳光 | 0-0 | 江苏肯帝亚 |
2024-12-03 | 广东东阳光 | 0-0 | 山西汾酒 |
2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 0-0 | 广东东阳光 |
2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 0-0 | 广东东阳光 |