凯尔特人VS掘金近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-06 | 凯尔特人 | 0-0 | 掘金 |
凯尔特人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 邓迪联队 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-12-22 | 公牛 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-20 | 凯尔特人 | 0-0 | 公牛 |
2024-12-18 | 特温特女足 | 0-0 | 凯尔特人女足 |
2024-12-16 | 凯尔特人 | 0-0 | 奇才 |
2024-12-16 | 凯尔特人 | 0-0 | 奇才 |
2024-12-15 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-13 | 活塞 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-13 | 活塞 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-12 | 长岛篮网 | 0-0 | 缅因凯尔特人 |
2024-12-12 | 凯尔特人女足 | 0-0 | 皇家马德里女足 |
2024-12-12 | 凯尔特人女足 | 0-0 | 皇家马德里女足 |
2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-10 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 凯尔特人U19 |
2024-12-09 | 缅因凯尔特人 | 0-0 | 格林斯伯勒蜂群 |
2024-12-08 | 波士顿凯尔特人 | 0-0 | 孟菲斯灰熊 |
2024-12-08 | 缅因凯尔特人 | 0-0 | 格林斯伯勒蜂群 |
2024-12-07 | 凯尔特人B队 | 0-0 | 东基尔布莱德 |
2024-12-07 | 凯尔特人 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-07 | 波士顿凯尔特人 | 0-0 | 密尔沃基雄鹿 |
掘金对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 鹈鹕 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-20 | 开拓者 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-17 | 国王 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-14 | 快船 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-14 | 快船 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-09 | 亚特兰大老鹰 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-08 | 华盛顿奇才 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-06 | 克利夫兰骑士 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-04 | 丹佛掘金 | 0-0 | 金州勇士 |
2024-12-02 | 洛杉矶快船 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-11-28 | 犹他爵士 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-11-20 | 灰熊 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-18 | 灰熊 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-16 | 鹈鹕 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-11 | 掘金 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-09 | 掘金 | 0-0 | 热火 |
2024-11-07 | 掘金 | 0-0 | 雷霆 |
2024-11-03 | 掘金 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-02 | 森林狼 | 0-0 | 掘金 |
2024-10-30 | 篮网 | 0-0 | 掘金 |