北卡罗莱纳VS科罗拉多跃泉近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-11 | 北卡罗莱纳 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |
北卡罗莱纳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 卡宾州立大学 |
2024-12-10 | 西弗吉尼亚大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳中央大学 |
2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 佛罗里达州立大学 |
2024-12-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 |
2024-12-08 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 佐治亚理工学院 |
2024-12-08 | 加德纳韦伯大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳中央大学 |
2024-12-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0-0 | 拉德福德大学 |
2024-12-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 德克萨斯大学 |
2024-12-05 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 阿拉巴马大学 |
2024-12-04 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 阿拉巴马大学 |
2024-12-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0-0 | 海波因特大学 |
2024-12-03 | 北卡罗莱纳皇后女篮 | 0-0 | 长老教会女篮 |
2024-12-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0-0 | 林奇堡大学 |
2024-11-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 杨百翰大学 |
2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 普渡大学 |
2024-11-28 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 密歇根州立大学 |
2024-11-28 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0-0 | 得州大学埃尔帕索分校 |
2024-11-27 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 奥本大学 |
2024-11-27 | 圣何塞州立大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 |
2024-10-27 | 北卡罗莱纳 | 0-0 | 拉斯维加斯之光 |
科罗拉多跃泉对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-17 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 拉斯维加斯之光 |
2024-11-10 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 奥兰治县布鲁斯 |
2024-10-27 | 萨克拉门托 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |
2024-10-20 | 蒙特雷湾 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |
2024-10-13 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 圣安东尼奥 |
2024-10-10 | 奥兰治县布鲁斯 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |
2024-09-29 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 劳顿联 |
2024-09-22 | 埃尔帕索机车 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |
2024-09-15 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 查尔斯顿电池 |
2024-09-08 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 坦帕湾暴徒 |
2024-08-29 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 孟菲斯901 |
2024-08-25 | 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 新墨西哥联 |
2024-08-18 | 匹兹堡猎犬 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |
2024-08-11 | 北卡罗莱纳 | 0-0 | 科罗拉多跃泉 |