PSM马卡萨VS巴吞联近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-21 | PSM马卡萨 | 0-0 | 巴吞联 |
PSM马卡萨近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-12-22 | PSM马卡萨 | 0-0 | 巴日托 |
2024-12-17 | 马鲁特联 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-12-13 | PSM马卡萨 | 0-0 | 斯莱曼 |
2024-12-13 | PSM马卡萨 | 0-0 | 斯莱曼 |
2024-12-07 | 巴厘联 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-12-02 | PSM马卡萨 | 0-0 | 婆罗洲FC |
2024-11-21 | 塞曼巴东 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-10-23 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-10-18 | PSM马卡萨 | 0-0 | 马都拉联 |
2024-09-29 | 佩西加雅加达 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-09-25 | PSM马卡萨 | 0-0 | 掸联 |
2024-09-20 | PSM马卡萨 | 0-0 | 三宝珑 |
2024-09-15 | 阿雷马 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-09-11 | PSM马卡萨 | 0-0 | 万隆 |
2024-08-26 | PSM马卡萨 | 0-0 | 德瓦FC |
2024-08-21 | PSM马卡萨 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-08-16 | PSBS巴克伦佛 | 0-0 | PSM马卡萨 |
2024-08-10 | PSM马卡萨 | 0-0 | 伯希索罗 |
巴吞联对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 巴吞联 | 0-0 | 武里南联 |
2024-12-01 | 巴吞联 | 0-0 | 曼谷联 |
2024-11-20 | 泰港 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-11-09 | 巴吞联 | 0-0 | 乌泰他尼森林 |
2024-10-26 | 巴吞联 | 0-0 | 那可恩普拉托姆 |
2024-10-19 | 蒙通联 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-10-05 | 巴蜀基利 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-09-25 | 巴吞联 | 0-0 | 柴桢 |
2024-09-22 | 泰港 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-09-14 | 巴吞联 | 0-0 | 廊莫那浦府 |
2024-09-01 | 赫恩柯恩联 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-08-28 | 巴吞联 | 0-0 | 清莱联 |
2024-08-25 | 拉查布里府 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-08-21 | PSM马卡萨 | 0-0 | 巴吞联 |
2024-08-16 | 巴吞联 | 0-0 | 罗勇 |
2024-08-10 | 素可泰 | 0-0 | 巴吞联 |