拜仁慕尼黑 V 海登海姆近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
拜仁慕尼黑近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 奥尔登堡 |
2024-12-21 | 米兰阿玛尼 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-19 | 阿森纳女足 | 0-0 | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-12-18 | 摩纳哥(篮球) | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-13 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-12-13 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-12-13 | 拜仁慕尼黑女足 | 0-0 | 尤文图斯女足 |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-11 | 保罗沙 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-11 | 保罗沙 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-10 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 维切塔 |
2024-12-08 | 因戈尔施塔特女足 | 0-0 | 拜仁慕尼黑女足II队 |
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-07 | 埃森舍纳贝克女足 | 0-0 | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 奥格斯堡U19 |
2024-12-07 | 奥格斯堡青年队 | 0-0 | 拜仁慕尼黑青年队 |
2024-12-06 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴斯克尼亚 |
2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃库森 |
2024-12-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
海登海姆对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 波鸿 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-20 | 海登海姆 | 0-0 | 圣加仑 |
2024-12-15 | 海登海姆 | 0-0 | 斯图加特 |
2024-12-15 | 海登海姆 | 0-0 | 斯图加特 |
2024-12-13 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-07 | 海登海姆U19 | 0-0 | 弗赖堡U19 |
2024-12-03 | 艾华斯堡U19 | 0-0 | 海登海姆U19 |
2024-12-02 | 海登海姆 | 0-0 | 法兰克福 |
2024-11-30 | 桑德豪森U19 | 0-0 | 海登海姆U19 |
2024-11-29 | 海登海姆 | 0-0 | 切尔西 |
2024-11-11 | 海登海姆 | 0-0 | 狼堡 |
2024-11-08 | 哈茨 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-11-02 | 基尔 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-10-31 | 柏林赫塔 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-10-28 | 海登海姆 | 0-0 | 霍芬海姆 |
2024-10-25 | AEP帕福斯 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-10-19 | 门兴 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-10-06 | 海登海姆 | 0-0 | RB莱比锡 |
2024-10-04 | 海登海姆 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |