泰国VS马来西亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-14 | 泰国 | 0-0 | 马来西亚 |
泰国近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-27 | 菲律宾 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-22 | 泰路警察 | 0-0 | 泰国农业FC |
2024-12-20 | 泰国 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-12-17 | 新加坡 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-14 | 泰国 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-12-08 | 东帝汶 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-08 | 泰国农业大学 | 0-0 | 达叻府 |
2024-12-07 | 普卢克登联 | 0-0 | 泰国皇家舰队 |
2024-11-30 | 四色菊联 | 0-0 | 泰国农业大学 |
2024-11-21 | 泰国男篮 | 0-0 | 澳大利亚 |
2024-11-17 | 泰国 | 0-0 | 老挝 |
2024-11-14 | 泰国 | 0-0 | 黎巴嫩 |
2024-10-30 | 墨西哥女足 | 0-0 | 泰国女足 |
2024-10-02 | 乌隆联 | 0-0 | 泰国农业FC |
2024-09-10 | 越南 | 0-0 | 泰国 |
2024-09-07 | 俄罗斯 | 0-0 | 泰国 |
2024-08-10 | 泰国农业FC | 0-0 | 洛坤联 |
马来西亚对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 马来西亚 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-14 | 泰国 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-08 | 柬埔寨 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-11-29 | 柬埔寨女足 | 0-0 | 马来西亚女足 |
2024-11-14 | 马来西亚 | 0-0 | 老挝 |
2024-10-27 | 马来西亚女足 | 0-0 | 老挝女足 |
2024-10-14 | 新西兰 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-09-10 | 越南U22 | 0-0 | 马来西亚U19 |
2024-09-07 | 中国U21 | 0-0 | 马来西亚U21 |
2024-09-04 | 马来西亚 | 0-0 | 菲律宾 |