阿尔艾因VS哈森姆近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-17 | 阿尔艾因 | 0-0 | 哈森姆 |
阿尔艾因近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 阿尔艾因 | 0-0 | 阿布扎比半岛 |
2024-12-17 | 阿尔艾因 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-12-11 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-12-09 | 祖尔菲 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-12-08 | 班尼亚斯U21 | 0-0 | 阿尔艾因U21 |
2024-12-03 | 阿尔艾因 | 0-0 | 哈萨正义 |
2024-11-27 | 尤胡德 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-11-21 | 奥鲁巴 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-11-10 | 阿尔艾因 | 0-0 | 查巴垒 |
2024-11-09 | 奥鲁巴 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-11-02 | 阿尔艾因 | 0-0 | 迪拜国民 |
2024-10-30 | 阿尔艾因 | 0-0 | 朱拜勒 |
2024-10-25 | 迪巴 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-10-22 | 积尼达 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0-0 | 利雅得新月 |
2024-10-17 | 哈塔 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-10-06 | 阿尔艾因 | 0-0 | 阿布扎比联合 |
2024-10-04 | 阿拉毕 | 0-0 | 阿尔艾因 |
哈森姆对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-17 | 阿尔艾因 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-12-11 | 哈森姆 | 0-0 | 朱拜勒 |
2024-12-03 | 阿拉毕 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-11-29 | 查巴垒 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-11-20 | 查巴垒 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-11-09 | 哈森姆 | 0-0 | 吉达里比亚 |
2024-10-30 | 查巴莱 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-10-23 | 哈森姆 | 0-0 | 艾伯哈 |
2024-10-05 | 尼奥姆SC | 0-0 | 哈森姆 |
2024-09-30 | 哈森姆 | 0-0 | 亚达禾 |
2024-09-23 | 哈森姆 | 0-0 | 利雅得胜利 |
2024-09-17 | 阿尔泰 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-09-01 | 哈森姆 | 0-0 | 费萨里哈曼 |
2024-08-27 | 巴腾 | 0-0 | 哈森姆 |
2024-08-22 | 哈森姆 | 0-0 | 尤胡德 |