法马利康VS法伦斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 法马利康 | 0-0 | 法伦斯 |
法马利康近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 法马利康 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-12-18 | 法马利康U23 | 0-0 | 雷克斯欧斯U23 |
2024-12-17 | 布拉加 | 0-0 | 法马利康 |
2024-12-11 | 瓦拉达雷斯女足 | 0-0 | 法马利康女足 |
2024-12-11 | 吉维森特U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-12-08 | 法马利康 | 0-0 | 波尔图 |
2024-12-04 | 维塞乌U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-12-01 | 埃斯托里尔 | 0-0 | 法马利康 |
2024-11-27 | 法马利康U23 | 0-0 | 布拉加U23 |
2024-11-10 | 法马利康 | 0-0 | 阿罗卡 |
2024-10-30 | 法马利康U23 | 0-0 | 杜连斯U23 |
2024-10-27 | 法马利康 | 0-0 | 葡萄牙体育 |
2024-10-05 | 里奥阿维 | 0-0 | 法马利康 |
2024-10-02 | 雷克斯欧斯U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-09-29 | 法马利康 | 0-0 | 葡萄牙国民 |
2024-09-25 | 法马利康U23 | 0-0 | 吉维森特U23 |
2024-09-22 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 法马利康 |
2024-09-18 | 法马利康U23 | 0-0 | 维塞乌U23 |
2024-09-15 | 法马利康 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-09-02 | 吉马良斯 | 0-0 | 法马利康 |
法伦斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 法马利康 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-12-14 | 法伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-11-09 | 卡沙比亞 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-10-10 | 辛达卡拉U23 | 0-0 | 法伦斯U23 |
2024-10-06 | 法伦斯 | 0-0 | 埃斯托里尔 |
2024-10-01 | AVS俱乐部 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-09-30 | 法伦斯U23 | 0-0 | 埃斯托里尔U23 |
2024-09-23 | 法伦斯 | 0-0 | 阿罗卡 |
2024-09-15 | 波尔图 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-09-01 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-08-27 | 马夫拉U23 | 0-0 | 法伦斯U23 |
2024-08-24 | 法伦斯 | 0-0 | 葡萄牙体育 |
2024-08-17 | 里奥阿维 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-08-15 | 法伦斯U23 | 0-0 | 樸迪莫伦斯U23 |
2024-08-12 | 法伦斯 | 0-0 | 莫雷伦斯 |