萨格勒布迪纳摩VS瓦拉日丁近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
萨格勒布迪纳摩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-12-14 | 萨格勒布火车头 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-10 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 凯尔特人U19 |
2024-12-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 斯拉文贝鲁波 |
2024-12-07 | 祖帕尼亚U19 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-12-05 | 雷丁U21 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩B队 |
2024-12-02 | 哈伊杜克斯普利特 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 多特蒙德 |
2024-11-27 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 多特蒙德U19 |
2024-11-09 | 戈里察 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-11-02 | 希本尼克 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-24 | 萨尔茨堡 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-23 | 萨尔茨堡红牛U19 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-10-20 | 依斯特拉 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-06 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-03 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 摩纳哥 |
2024-10-02 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 摩纳哥U19 |
2024-09-29 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 萨格勒布火车头 |
2024-09-21 | 斯拉文贝鲁波 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
瓦拉日丁对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 奥西耶克 |
2024-12-07 | 伊斯特拉1961 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-12-07 | 哈伊杜克施普列特U19 | 0-0 | 瓦拉日丁U19 |
2024-11-30 | 瓦拉日丁U19 | 0-0 | HNK戈里察U19 |
2024-11-30 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-11-15 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 戈里察 |
2024-11-10 | 斯拉文贝鲁波 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-10-27 | 里耶卡 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-10-21 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 戈里察 |
2024-10-06 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-09-29 | 奥西耶克 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-09-16 | 希本尼克 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-09-02 | 萨格勒布火车头 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-08-19 | 哈伊杜克斯普利特 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-08-12 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 里耶卡 |