基辅VSLNZ莱贝德恩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-01 | 基辅 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
基辅近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 基辅 | 0-0 | 维勒斯 |
2024-12-16 | 基辅 | 0-0 | 维勒斯 |
2024-12-13 | 皇家社会 | 0-0 | 基辅 |
2024-12-13 | 皇家社会 | 0-0 | 基辅 |
2024-12-11 | 科裏库B U19 | 0-0 | 基辅迪纳摩U19 |
2024-12-11 | 基辅 | 0-0 | 利马帕 |
2024-12-10 | 基辅 | 0-0 | 基夫巴斯 |
2024-12-09 | 基辅迪纳摩 | 0-0 | 亚历山德里亚 |
2024-12-07 | 基辅迪纳摩青年队 | 0-0 | 亚历山德里亚青年队 |
2024-12-04 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 基辅迪纳摩 |
2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 基辅迪纳摩 |
2024-11-30 | 高华尤夫卡青年队 | 0-0 | 基辅迪纳摩青年队 |
2024-11-29 | 高华尤夫卡青年队 | 0-0 | 基辅迪纳摩青年队 |
2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 0-0 | 比尔森胜利 |
2024-11-27 | 基辅迪纳摩U19 | 0-0 | 科裏库B U19 |
2024-11-11 | 基辅 | 0-0 | 普莱西亚 |
2024-11-08 | 基辅 | 0-0 | 费伦茨瓦罗斯 |
2024-10-30 | 沃斯克拉 | 0-0 | 基辅 |
2024-10-26 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-25 | 罗马 | 0-0 | 基辅 |
LNZ莱贝德恩对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-14 | 亚历山德里亚 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-11-09 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-10-26 | 克里夫巴斯 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-10-20 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 伊尼胡列斯 |
2024-10-06 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-09-28 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 奥德萨黑海人 |
2024-09-22 | 普莱西亚 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-09-16 | 高华尤夫卡 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-09-01 | 基辅 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-08-26 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-08-18 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 鲁克维尼基 |
2024-08-12 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 亚历山德里亚 |