联合队VS普拉腾斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-12 | 联合队 | 0-0 | 普拉腾斯 |
联合队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 拉巴特联盟 | 0-0 | 托加联合队 |
2024-12-23 | 奥林匹克萨非 | 0-0 | 托加联合队 |
2024-12-20 | 拉加竞技 | 0-0 | 托加联合队 |
2024-12-15 | 联合队 | 0-0 | 戈多伊克鲁斯 |
2024-12-15 | 托加联合队 | 0-0 | 兹马姆拉 |
2024-11-30 | 托加联合队 | 0-0 | 伊蒂哈德丹吉尔 |
2024-11-20 | 曼谷联合队 | 0-0 | 芭提雅联合 |
2024-11-19 | 联合队 | 0-0 | 阿根廷青年人 |
2024-11-12 | 贝尔格拉诺 | 0-0 | 联合队 |
2024-11-11 | 托加联合队 | 0-0 | 勒內森斯 |
2024-11-10 | 赫恩柯恩联 | 0-0 | 曼谷联合队 |
2024-11-07 | 联合队 | 0-0 | 河床 |
2024-11-02 | 曼谷联合队 | 0-0 | 泰港 |
2024-10-27 | 联合队 | 0-0 | 罗萨里奥中央 |
2024-10-26 | 托加联合队 | 0-0 | DHJ哈斯沙尼亚 |
2024-10-24 | 理文 | 0-0 | 曼谷联合队 |
2024-10-22 | 哈撒那 | 0-0 | 托加联合队 |
2024-10-21 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 联合队 |
2024-10-20 | 曼谷联合队 | 0-0 | 素可泰 |
2024-10-06 | 廊莫那浦府 | 0-0 | 曼谷联合队 |
普拉腾斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 普拉腾斯 | 0-0 | 拉普拉塔体操 |
2024-12-16 | 普拉腾斯 | 0-0 | 拉普拉塔体操 |
2024-11-29 | 欧普拉 LDD | 0-0 | 普拉腾斯LDD |
2024-11-19 | 普拉腾斯 | 0-0 | 戈多伊克鲁斯 |
2024-11-12 | 拉努斯 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-11-08 | 普拉腾斯 | 0-0 | 利斯特雷 |
2024-10-20 | 贝尔格拉诺 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-10-07 | 普拉腾斯 | 0-0 | 河床 |
2024-10-01 | 竞技俱乐部 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-09-23 | 普拉腾斯 | 0-0 | 罗萨里奥中央 |
2024-09-16 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-09-02 | 普拉腾斯 | 0-0 | 圣洛伦索 |
2024-08-24 | 门多萨独立 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-08-17 | 普拉腾斯 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-08-12 | 联合队 | 0-0 | 普拉腾斯 |