普罗格雷索VSFC河床近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-20 | 普罗格雷索 | 0-0 | FC河床 |
普罗格雷索近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-05 | 米斯奥尼斯后备队 | 0-0 | 普罗格雷索后备队 |
2024-12-03 | 马尔多纳多后备队 | 0-0 | 普罗格雷索后备队 |
2024-12-01 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 | 普罗格雷索俱乐部 |
2024-12-01 | 普罗格雷索 | 0-0 | 帕贝隆 |
2024-11-29 | CS蒂米甚 | 0-0 | 普罗格雷索佩西卡 |
2024-11-29 | 普罗格雷索后备队 | 0-0 | 蒙得维的亚城图尔克后备队 |
2024-11-19 | 普罗格雷索 | 0-0 | 芬斯 |
2024-11-14 | 防卫者体育 | 0-0 | 普罗格雷索 |
2024-11-11 | 普罗格雷索 | 0-0 | 漫游者 |
2024-10-20 | 普罗格雷索 | 0-0 | FC河床 |
2024-10-17 | 波士顿河 | 0-0 | 普罗格雷索 |
2024-10-12 | 普罗格雷索 | 0-0 | 丹奴比奥 |
2024-08-26 | 罗姆帕拉青年 | 0-0 | 普罗格雷索 |
2024-08-19 | 普罗格雷索 | 0-0 | 米拉玛 |
2024-08-11 | 普罗格雷索 | 0-0 | 米拉玛 |
FC河床对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-20 | 罗姆帕拉青年 | 0-0 | FC河床 |
2024-11-13 | FC河床 | 0-0 | 米拉玛 |
2024-11-09 | 塞罗拉尔 | 0-0 | FC河床 |
2024-10-20 | 普罗格雷索 | 0-0 | FC河床 |
2024-10-17 | FC河床 | 0-0 | 防卫者体育 |
2024-10-13 | 漫游者 | 0-0 | FC河床 |
2024-10-05 | FC河床 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-08-19 | FC河床 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2024-08-11 | FC河床 | 0-0 | 乌拉圭民族 |